Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Rozpis záväzných ukazovateľov za rozpočtovú kapitolu MK SR na rok 2003
Ukazovateľ | Skutočnosť | Rozpis | Návrh | % |
| 2001 | 2002 | 2003 | 3:2 |
a | 1 | 2 | 3 | 4 |
I. PRÍJMY | 15 900 | 5 500 | 38 000 | 690,9 |
II.VÝDAVKY |
|
|
|
|
Výdavky kapitoly spolu | 2 447 202 | 2 887 507 | 3 371 673 | 116,8 |
v tom: |
|
|
|
|
A. Bežné výdavky spolu /600/ | 2 049 751 | 2 131 997 | 2 583 478 | 121,2 |
z toho: |
|
|
|
|
Bežné výdavky rozpočtových org. | 250 025 | 268 505 | 451 152 | 168,0 |
z toho Program Rozvoj kultúry | 0 | 10 000 | 12 663 | 126,6 |
Podpr. ŠO výskumu a vývoja | 0 | 0 | 4 500 | 0 |
Podpr. PRENAME MK SR | 0 | 0 | 3 200 | 0 |
A.1. mzdy, platy, služobné príjmy |
|
|
|
|
a ostatné vyrovnania /610/ | 85536 | 99 550 | 175 823 | 176,6 |
A.4.Bežné transfery /640/ | 1 799 726 | 1 863 492 | 2 132 326 | 114,4 |
z toho: |
|
|
|
|
príspevkovým org /641001/ | 947 551 | 948 739 | 1 201 605 | 126,6 |
v tom : Program Rozvoj kultúry | 0 | 36 700 | 27 825 | 75,8 |
Program PRENAME | 2 800 | 1 500 | 1 500 | 100,0 |
štátnym fondom - ŠFK Pro Slovakia | 71 172 | 0 | 0 | 0 |
Jednotlivcom a nezisk. org./642/ | 700 200 | 737 883 | 813 110 | 110,2 |
v tom Program Pro Slovakia: | 0 | 0 | 42 000 | 0 |
zo 642 |
|
|
|
|
a/ Občianskym zdr. /642001/ v tom: | 106 502 | 80 300 | 91 117 | 113,5 |
transfer pre občianske združenia | 27 400 | 6 000 | 0 | 0 |
z toho: |
|
|
|
|
divadelníctvo | 6 073 | 1 000 | 0 | 0 |
literatúra | 3 427 | 1 000 | 0 | 0 |
hudba a koncertná činnosť | 4 557 | 1 000 | 0 | 0 |
výtv. umenie, architekt., dizajn | 5 346 | 1 000 | 0 | 0 |
kinematografia a audiovízia | 4 042 | 1 000 | 0 | 0 |
folklór | 0 | 0 | 0 | 0 |
obč. združ. neumel. smeru | 3 955 | 1 000 | 0 | 0 |
podpora slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach SR | 3 953 | 0 | 0 | 0 |
umelecké a kultúrne časopisy | 11 949 | 5 000 | 8 117 | 162,3 |
kultúra menšín | 29 647 | 49 000 | 50 200 | 102,4 |
Matica slovenská | 18 782 | 10 500 | 15 000 | 142,9 |
mimoriadne kultúrne aktivity | 13 216 | 9 000 | 1500 | 16,7 |
z toho : prezent. kultúry v zahraničí | 0 | 0 | 1500 | 0 |
umelecká literatúra a časopisy pre deti a mládež | 1 026 | 500 | 1 000 | 200,0 |
pôvodná slovenská umelecká literatúra | 205 | 300 | 300 | 100,0 |
umenovedná a umeleckonáučná lit. | 324 | 0 | 0 | 0 |
Program Pro Slovakia | 0 | 0 | 15 000 | 0 |
b/ neziskové organizácie /642002/ | 4 271 | 5 000 | 5 800 | 116,0 |
v tom: občianske združenia | 361 | 0 | 0 | 0 |
z toho : |
|
|
|
|
hudba a koncertná činnosť | 170 | 0 | 0 | 0 |
kinematografia a audiovízia | 98 | 0 | 0 | 0 |
výtvarné umenie, architekt. a dizajn | 93 | 0 | 0 | 0 |
kultúra menšín | 1 065 | 0 | 2 800 | 0 |
podpora slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach | 120 | 0 | 0 | 0 |
mimoriadne kultúrne aktivity | 2 725 | 5 000 | 0 | 0 |
mimoriadne kultúrne aktivity ostatné | 2 006 | 0 | 0 | 0 |
Program Pro Slovakia | 0 | 0 | 3 000 | 0 |
c/ BT RO/čl. popl. v tuzemsku / 642 006 | 96 | 49 | 75 | 153,1 |
d/ cirkvi a náb. sp., vrátane charity | 587 371 | 651 334 | 686 877 | 105,5 |
Program Pro Slovakia /642 008/ | 0 | 0 | 19 000 | 0 |
Program Rozvoj kultúry /642008/ | 0 | 0 | 2 100 | 0 |
e/BT RO /odst.,odch.,odm., zásluhy/ | 499 | 1 200 | 3 041 | 253,4 |
f/jednorazový peňažný príspevok /642 035/ | 0 | 0 | 5 100 | 0 |
z toho : Program Pro Slovakia | 0 | 0 | 5 000 | 0 |
Program Rozvoj kultúry | 0 | 0 | 100 | 0 |
Dotácie právnickým osobám /643/ | 55 316 | 88 500 | 0 | 0 |
v tom oblasti: |
|
|
|
|
umelecká literatúra a časopisy pre deti a mládež | 4 786 | 5 000 | 0 | 0 |
pôvodná slovenská umelecká literatúra | 3 497 | 4 000 | 0 | 0 |
tvorba a výr. dlhom. hraného filmu | 14 452 | 16 000 | 0 | 0 |
umelecké a kultúrne časopisy | 1 447 | 4 000 | 0 | 0 |
kultúra menšín | 10 479 | 35 000 | 0 | 0 |
mimoriadne kult. aktivity | 19 405 | 23 000 | 0 | 0 |
umenovedná a umeleckonáučná lit. | 1 250 | 1 500 | 0 | 0 |
Dotácie nefinančným subjektom - právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom /644/ |
11 185 |
12 800 |
77 200 |
603,1 |
v tom: |
|
|
|
|
tvorba a výr. dlhom. hraného filmu | 0 | 4 000 | 20 000 | 500,0 |
umelecká literatúra a časopisy pre deti a mládež | 1 090 | 1 500 | 5 500 | 366,6 |
pôvodná slovenská umelecká literatúra | 2 190 | 1 700 | 6 200 | 364,7 |
umelecké a kultúrne časopisy | 717 | 1 000 | 5 000 | 500,0 |
kultúra menšín | 2 619 | 2 000 | 27 000 | 1350,0 |
mimoriadne kult. aktivity | 3 383 | 1 100 | 500 | 45,4 |
z toho : prezent. kultúry v zahraničí | 0 | 0 | 500 | 0 |
umenovedná a umeleckonáučná lit. | 1 186 | 1 500 | 3 000 | 200,0 |
Program Pro Slovakia | 0 | 0 | 10 000 | 0 |
Bežné transfery na rôznych úrovniach /647 003/ -Program Pro Slovakia | 0 | 53 694 | 0 | 0 |
Bežné transfery na rôznych úrovniach /648 003/ - Program Pro Slovakia | 0 | 0 | 18 000 | 0 |
Bežné transfery do zahraničia /649/ | 13 757 | 21 876 | 22 411 | 102,4 |
z toho: poplatky za členstvo v medzin. organizáciách /649 003/ | 11 922 | 15 076 | 18 215 | 120,8 |
B. Kapitálové výdavky spolu /700/ | 397 451 | 755 510 | 788 195 | 104,3 |
v tom: |
|
|
|
|
B.1.Kapitálové aktíva roz.org./710/ | 120 186 | 195 500 | 176 130 | 90,1 |
z toho : Program Rozvoj kultúry | 0 | 15 000 | 6 900 | 46,0 |
B.2.Kapitálové transfery /720/ | 277 265 | 560 010 | 612 065 | 109,3 |
z toho: |
|
|
|
|
kapitálové transfery príspevkovým organizáciám ... /721001 až 725/ | 277 265 | 516 288 | 612 065 | 109,3 |
v tom : Program Rozvoj kultúry | 0 | 6 000 | 25 850 | 430,8 |
Program Pro Slovakia | 0 | 43 722 | 0 | 0 |
D. Účelové prostriedky | 867 831 | 950 782 | 938 639 | 98,8 |
v tom: |
|
|
|
|
Program Pro Slovakia | 71 172 | 97 416 | 70 000 | 71,8 |
transfery /Programy |
|
|
|
|
RK - Umelecká literatúra a časopisy | 6 902 | 7 000 | 6 500 | 92,9 |
ÚT- občianske združenia | 27 761 | 6 000 | 0 | x |
v tom: |
|
|
|
|
divadelníctvo | 6 073 | 1 000 | 0 | x |
literatúra | 3 427 | 1 000 | 0 | x |
hudba a koncertná činnosť | 4 727 | 1 000 | 0 | x |
výtv. umenie, architektúra a dizajn | 5 439 | 1 000 | 0 | x |
kinematografia a audiovízia | 4 140 | 1 000 | 0 | x |
folklór | 0 | 0 | 0 | x |
obč. združ. neumeleckého smeru | 3 955 | 1 000 | 0 | x |
RK- Pôvodná slovenská umelecká literatúra | 5 892 | 6 000 | 6 500 | 108,3 |
RK -Tvorba a výroba dlhometrážneho hraného filmu | 14 452 | 20 000 | 20 000 | 100,0 |
ÚT - umelecké a kultúrne časopisy | 14 113 | 10 000 | 13 117 | 131,2 |
ÚT - kultúra menšín | 43 810 | 86 000 | 80 000 | 93,0 |
UT - cirkvi a náboženské spoločnosti | 597 871 | 651 334 | 686 877 | 105,5 |
z toho: |
|
|
|
|
Slovenská katolícka charita | 55 500 | 57 500 | 60 375 | 105,0 |
Evanjelická diakonia ECAV | 4 700 | 5 300 | 5 495 | 103,7 |
ÚT - Matica slovenská | 18 782 | 10 500 | 23 000 | 219,0 |
ÚT - Mimoriadne kult. aktivity | 40 735 | 38 100 | 0 | x |
podpora slovenskej kultúry na jazykovo zmiešaných územiach SR | 4 073 | 0 | 0 | 0 |
ORP - Projekty na pomoc krajanom | 1 835 | *6 000 | 3 500 | 58,3 |
RK - Umenov. a umeleckonáučná lit. | 2 760 | 3 000 | 3 000 | 100,0 |
RK - Prezentácia slov. kultúry v zahraničí | 0 | 4 000 | 8 363 | 209,1 |
zameriavanie v zmysle zákona NR SR č. 282/1993 Z. z. | 16 151 | 8 000 | 8 500 | 106,3 |
hospodárska mobilizácia | 22 | 82 | 82 | 100,0 |
ŠO na výskum a vývoj | 0 | 0 | 4 500 | 0 |
PRENAME - MK SR | 2 800 | 1 500 | 4 700 | 313,3 |
*/ v tom delimitácia 2 650 tis. Sk na základe uznesenia vlády SR č. 1211/2001 k 1.1.2002 |
|
Poznámka : V súlade so schválením novej rozpočtovej klasifikácie sa zlučujú dotácie |
© 2006-2010 Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.